DISCOGRAPHIE PERCUSSIONS MANDINGUES | ||||
| BALLET WARRABA | ||||
| • Bonya-Respect! - 2005, Ballet Warraba Publishing | ||||
![]() |
1. Temate |
• Durée : 65' | ||
| 2. Djembekan | ||||
| 3. Mendiani | ||||
| 4. Warra | ||||
| 5. Fefoli | ||||
| 6. Yagba | ||||
| 7. Kunakan | ||||
| 8. Kalikan Tinya | ||||
| 9. Dalamo | ||||
| 10. Dibari Kono | ||||
| 11. Tiriba | ||||
| 12. Dundunba | ||||
| SÉKOU CONDÉ | ||||
| • Sénéké - 2005, Sénéké | ||||
![]() |
1. Börö | |||
| 2. Né | ||||
| 3. Taama Djeli | ||||
| 4. Toro | ||||
| 5. Buuña | ||||
| 6. Sökö | ||||
| 7. Konden | ||||
| 8. N'Goron | ||||
| 9. Konkoba | ||||
| • Haut de page | ||||
| TEPAKA "SÉKOU" LUNDA | ||||
| • Korokan - 2003 | ||||
![]() |
1. Woima |
|||
| 2. I Am We | ||||
| 3. Madan | ||||
| 4. Kassalodon | ||||
| 5. Djoliba | ||||
| 6. Segu Kóró | ||||
| 7. Wélé | ||||
| 8. Bandin | ||||
| 9. Po Tolo Dogon | ||||
| 10. Dansá | ||||
| 11. Numu | ||||
| 12. Baobab | ||||
| 13. Soboninkun | • Haut de page | |||
| BOLOKADA CONDÉ | ||||
| • Sankaran - 2005 | ||||
![]() |
1. Soma Kassa |
• Enregistré à Conakry | ||
| 2. Soko Laban | (Guinée) en janvier 2005 | |||
| 3. Soli Basi | ||||
| 4. Yagba | ||||
| 5. Kawa | ||||
| 6. Donaban | ||||
| 7. Yaya | ||||
| 8. Lamban | ||||
| 9. Namfuleni | ||||
| 10. Mendiani | • Haut de page | |||
| • Morowaya | ||||
![]() |
1. Soko Laban |
|||
| 2. Den Don | ||||
| 3. Soboninkun | ||||
| 4. Somaa Sanki | ||||
| 5. Yamanandia | ||||
| 6. Wayasi | ||||
| 7. Diananko | ||||
| 8. Mendiani | ||||
| 9. Mamadi Butiki | ||||
| 10. Bala Kan | • Haut de page | |||
| YOUL & WARA-BA | ||||
| • Kele Magnin | ||||
| CD 1 : | ||||
![]() |
1. Signodjougou |
|||
| 2. Saabu | ||||
| 3. Nfakhi Berede | ||||
| 4. Khognen Nebe | ||||
| 5. Kele Magnin | ||||
| 6. Diawara | ||||
| 7. Djougoulou Saoti | ||||
| • Haut de page | ||||
| CD 2 : | ||||
![]() |
1. Iloyoro |
|||
| 2. Maramba | ||||
| 3. Karan Cool Gnamguale | ||||
| 4. Diwama | ||||
| 5. Daren | ||||
| 6. Diama Kanyé | ||||
| 7. Salayai N'de | ||||
| • Haut de page | ||||
| • Dime Baba | ||||
![]() |
1. Sadaka |
|||
| 2. Koura Bissane | ||||
| 3. Foli Lalu | ||||
| 4. Youl Kha Bere | ||||
| 5. Gere Moufan | ||||
| 6. Dime Baba | ||||
| 7. Djembe Fola 2 | ||||
| 8. Kora la Sageste | ||||
| 9. Soko / Tombo | ||||
| 10. Djembe Fola 1 | ||||
| 11. La Paix | • Haut de page | |||
| • Tam Tam Magic | ||||
![]() |
1. Racinne |
|||
| 2. Ntan Wally Ma | ||||
| 3. Albarka | ||||
| 4. Tam Tam Magic | ||||
| 5. La La Ba | ||||
| 6. Nankamady | ||||
| 7. Konkoba | ||||
| • Haut de page | ||||
| PAUL HORN | ||||
| • Africa - 1994, Kuck Kuck Records | ||||
![]() |
1. Kassa |
• Réf : 11104 | ||
| 2. Santea | • Avec Sékou Camara | |||
| 3. Yankadi | Cobra | |||
| 4. Soli | ||||
| 5. Allah Lake | ||||
| 6. Salikaro | ||||
| 7. Dounya | ||||
| • Haut de page | ||||
| MAMADY IJALIT KEÏTA | ||||
| • African Drums - 2003, Legacy International | ||||
![]() |
1. Soli |
• Réf : Legacy CD 503 | ||
| 2. Yagba Odienne | ||||
| 3. Yankadi | ||||
| 4. Dounounbah | ||||
| 5. Komofoly | ||||
| 6. Santia Mamaya | ||||
| 7. Kassasoro | ||||
| 8. Koukou | ||||
| • Haut de page | ||||
| KARAMOKO CAMARA & BEN KADI | ||||
| • Koh Youmalon 1 - 2005 | ||||
![]() |
1. N'ga Fatou |
• Durée : 49'50 | ||
| 2. Tia | ||||
| 3. Koun Baraban Danna | ||||
| 4. Sabari | ||||
| 5. Lamlaya | ||||
| 6. Ben Kadi | ||||
| 7. Koh Youmalon | ||||
| 8. Sila Moye | ||||
| 9. Diya Yebanna | ||||
| • Haut de page | ||||
| • Koh Youmalon 2 - 2005 | ||||
![]() |
1. Senekelalou |
• Durée : 45'70 | ||
| 2. Sabou | ||||
| 3. Koh Youmalon | ||||
| 4. Tolonke | ||||
| 5. Dabola/Gbassikolo | ||||
| 6. Idoumaye | ||||
| 7. Diya Yebanna | ||||
| 8. N'ga Fatou | ||||
| • Haut de page | ||||
| • Ben Kadi | ||||
![]() |
1. N'khamayakha |
• Durée : 57'56 | ||
| 2. Mendiani | ||||
| 3. Saya (reggae) | ||||
| 4. Yamama | ||||
| 5. Naborelan | ||||
| 6. Balafon (solo) | ||||
| 7. Konden 2 | ||||
| 8. Gamgatte kudasai (djole) | ||||
| 9. Temate | ||||
| • Haut de page | ||||
| SIDIKI CAMARA | ||||
| • Ayou Wele - ?, Lenke Music | ||||
![]() |
1. Mogo Mangni |
|||
| 2. Doni Doni | ||||
| 3. Ouma Yé | ||||
| 4. Amam M'Bayé | ||||
| 5. Anne Camara | ||||
| 6. Ayou Wélé | ||||
| 7. Koron Fê | ||||
| 8. Tolérance | ||||
| 9. Sontala | ||||
| 10. Yankadi | ||||
| 11. Lalikan | ||||
| 12. Fura | • Haut de page | |||
| MONIMBA & YAKASSÉ MÉ | ||||
| • En face Ciné Cool - 2002, Tambourinaïre Records | ||||
![]() |
1. Sogurubani |
• Durée : 55'30 | ||
| 2. Fissamba | ||||
| 3. Galankédon | ||||
| 4. Didadi | ||||
| 5. Sogoniku | ||||
| 6. Carcassonne | ||||
| 7. Bamanaya | ||||
| 8. Ymako Theatri | ||||
| 9. N'Gri | ||||
| 10. Mendiani | ||||
| 11. Kady | • Haut de page | |||
| ARAFAN TOURÉ | ||||
| • Concert Melkweg - ? | ||||
![]() |
1-1. Concert de Percussion | • Live aux Pays-Bas | ||
| 1-2. Djembé Solo Arafan | • 2 CDs | |||
| 1-3. Bawama | ||||
| 1-4. Sorsornet | ||||
| 1-5. Dinya | ||||
| 1-6. Yoki | ||||
| 1-7. Salia | ||||
| 2-1. Lalaba | ||||
| 2-2. Salia /reprise | ||||
| 2-3. Dinya /reprise | • Haut de page | |||
| • e_mixation - ? | ||||
![]() |
? | • Durée : 18 mn | ||
| • Mix électro | ||||
| • Haut de page | ||||
| BOKA PERCUSSION (FODE SEYDOU BANGOURA) | ||||
| • Allah Nana - ? | ||||
![]() |
1. Kassa' Deni |
|||
| 2. Yukui | ||||
| 3. Dennadon | ||||
| 4. Konden | ||||
| 5. Gidamba' | ||||
| 6. Yankadi | ||||
| 7. Konkoba | ||||
| 8. Soli (Gbereduka) | ||||
| 9. Fonyeba | ||||
| 10. Kirindeya | ||||
| 11.Foret Sacret | • Haut de page | |||
| MASTER OF THE FOREST | ||||
| • Mystique d'Afrique - 1992, African Percussion | ||||
![]() |
1. Soli | • Durée : 46'34 mn | ||
| 2. Yankadi | • Avec des musiciens des | |||
| 3. Macrou | Ballets Africains, Ballet | |||
| 4. Djole | Djoliba, Les Merveilles | |||
| 5. Yamama | d'Afrique, National | |||
| 6. Master Of The Forest | Dance Company of | |||
| 7. Coucou | Senegal, Pan African | |||
| 8. Giunea fare | Cultural Ensemble | |||
| 9. Signoya | ||||
| 10. Djrama | ||||
| 11. Sounds of the Sacred Forest | ||||
| 12. Yolan Ceguela/Souwalauye | • Haut de page | |||
| AMIDOU OUEDRAOGO AND FASO TILE | ||||
| • Lamogoya Cole Bobo - 1990, Koch International | ||||
| ? | 1. Inasso | • Durée : 48'16 mn | ||
| 2. Djarabie | • Réf : Koch 322 415 | |||
| 3. Gourounsi | ||||
| 4. Waraba | ||||
| 5. Baraka Din | ||||
| 6. Lamogoya Cole | ||||
| 7. Iba Forema Contesse | ||||
| 8. Lamogoya Presentation | ||||
| • Haut de page | ||||
| MEDOUNE YACINE GUEYE (DAME) | ||||
| • Djinafoly - 1998, Valencia Music | ||||
| ? | 1. Lenjeng | • Durée : 31'02 mn | ||
| 2. Chingo | • Réf :VM 9701 CD | |||
| 3. G'Naka | ||||
| 4. Bougarabou | ||||
| 5. Djondon | ||||
| 6. Wolossodon | ||||
| 7. Bara | ||||
| 8. Mandiani | ||||
| 9. N'Gri | ||||
| • Haut de page | ||||
| JASON HANN | ||||
| • Guinee Fare - 1998, Jason Hann | ||||
![]() |
1. Yole | • Plages CD pour cours | ||
| 2. Triba | de danse | |||
| 3. Kuku | • Elève de Lamine | |||
| 4. Sorsorne | Dibo Camara | |||
| 5. Yankade/Makru | ||||
| 6. Wolossodon | ||||
| 7. Yole (choreography) | ||||
| 8. Triba (choreography | ||||
| 9. Kuku (choreography) | ||||
| 10. Sorsorone (choreography) | ||||
| 11. Yankade/Makru (choreography) | • Haut de page | |||
| • Yamama - 2006, Jason Hann | ||||
![]() |
1. Soko | • Plages CD pour cours | ||
| 2. Soli | de danse | |||
| 3. Sinte | ||||
| 4. Yamama | ||||
| 5. Kassa | ||||
| 6. Telefone | ||||
| 7. Soko(choreography) | ||||
| 8. Soli (Choreography) | ||||
| 9. Sinte (Choreography) | ||||
| 10. Yamama (Choreography) | ||||
| 11. Kassa (Choreography) | • Haut de page | |||
| • Rhythmspere Vol. 1 - Djembe Furia - 2003, Bopland Music SESAC | ||||
![]() |
1. Baby Sleeping | |||
| 2. Amoaku | ||||
| 3. Para Dibo | ||||
| 4. Boukman Impasse | ||||
| 5. Dununba Furia | ||||
| 6. Armah | ||||
| 7. Aye Karamba | ||||
| 8. Omoroji | ||||
| • Haut de page | ||||
| TAMANI | ||||
| • Yonmilabanlo - ? | ||||
| ? | 1. Wassalon Soli | |||
| 2. Sofa | ||||
| 3. Yonmilabanlo | ||||
| 4. Dundunba | ||||
| 5. Yankadi | ||||
| 6. Moribayassa | ||||
| 7. Sorsornet | ||||
| 8. Djole | ||||
| • Haut de page | ||||