DISCOGRAPHIE PERCUSSIONS MANDINGUES | ||||||||
FAMOUDOU KONATÉ | ||||||||
c | ||||||||
• Hamana Namun - 2008 | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Tiadian | ![]() |
• Durée : 67'46 | ||||
2. Söma Sandyi | • Réf : TARIKUmusique | |||||||
3. Kawa de Faranah | ||||||||
4. Kawa de Hamana | ||||||||
5. Toro | ||||||||
6. Nanfina | ||||||||
7. Dunun Mayèlèman | ||||||||
8. Kassa, Dibon et Konkoba Dunun | ||||||||
9. Bara Duu | ||||||||
10. Soliwulen | ||||||||
11. Solibasi | ||||||||
12. Soofètama | ||||||||
• Hamana Mandenkönö - 2004 | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Hamana Mandenkönö |
![]() |
• Durée : 75'58 | ||||
2. A Nakan | • Réf : TARIKUmusique | |||||||
3. Sobonèn Kun II | ||||||||
4. Sila | ||||||||
5. Kamerenèn | ||||||||
6. Könöwulen II - N ´fa Kaba | ||||||||
7. Sansani Nani | ||||||||
8. Sumbuyaya | ||||||||
9. Bèè ni Danya | ||||||||
10. Doofendön | ||||||||
11. Dyènè | ||||||||
12. Sofa Salikenebo | ||||||||
13. M´Besöma | ||||||||
• Guinée : Percussions et Chants Malinké, vol. 2 - 2003 | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Kondé Diarra |
![]() |
• Durée : 71'16 | ||||
2. Matadi | • Enregistré à Simabaya | |||||||
3. Daaba | (Conakry) en février | |||||||
4. Bolokonondo II | 1998 | |||||||
5. Gbada Wewe | • Réf : Buda Records | |||||||
6. Wurendé | 197783-2 | |||||||
7. Saa | ||||||||
8. Wassamba | ||||||||
9. Diabana | ||||||||
10. Taama | ||||||||
11. Lafé | ||||||||
12. Dan Balaké | ||||||||
13. Unkanou | ||||||||
14. Dunumgbé | • Haut de page | |||||||
• Hamana Föli Kan - 2000 | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Concert Djembe |
![]() |
• Durée : 77'50 | ||||
2. Sansani-Saba | • Enregistré à Simabaya | |||||||
3. La Lamban | • Réf : Buda Musique | |||||||
4. Konkoba | 82230-2 | |||||||
5. Fêdé-Fêdé | ||||||||
6. Numun | ||||||||
7. Naabö-M’Bâra | ||||||||
8. Mosso Diah | ||||||||
9. La Cloche de Hamana | ||||||||
10. Namarah | ||||||||
11. Koma des Femmes | ||||||||
12. Djembe Kumakan | • Haut de page | |||||||
• Guinée : Percussions et Chants Malinké - 1998, Buda Records | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Damba |
![]() |
• Durée : 73'17 | ||||
2. Dibon II | • Enregistré à Simabaya | |||||||
3. Konkoba II | Conakry) en février 1998 | |||||||
4. Kadan | • Réf : Buda Records | |||||||
5. Sirankuruni | 927272 | |||||||
6. Könönari | ||||||||
7. Dönsökoni | ||||||||
8. Borokoni | ||||||||
9. Donaba | ||||||||
10. Siwé | ||||||||
11. Lambé | ||||||||
12. Sönföli | ||||||||
13. Takonani | • Haut de page | |||||||
• Rhythmen der Malinké - 1991, Museum Collection Berlin | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Gidamba |
![]() |
• Durée : 71'16 | ||||
2. Balakulaniã | • Enregistré en février- | |||||||
3. Soli | mars 1990 à Conakry | |||||||
4. Soli | (Guinée) | |||||||
5. Mendiani | ||||||||
6. Soli | ||||||||
7. Balakulaniã | ||||||||
8. Kassa | ||||||||
9. Mamaya | ||||||||
10. Diagba | ||||||||
11. Soko | ||||||||
12. Dununbé/Bada | ||||||||
13. Bandogialli | ||||||||
14. Bolo Konondo | ||||||||
15. Balan-Sondé | ||||||||
16. Takosaba | ||||||||
17. Sofa | • Haut de page | |||||||
• Rythmes et Chansons de la Guinée - 1995, Lugert Verlag CD accompagnant la méthode "Rythmes et Chansons de la Guinée" |
||||||||
![]() |
![]() |
1. Lolo |
![]() |
• Durée : 49'28 | ||||
2. Bala Kulandyan | • Enregistré à Conakry en | |||||||
3. Somba Körö (Dyidanba) | décembre 1995 | |||||||
4. N’yèrèbi | ||||||||
5. Baga Giné | ||||||||
6. Kéné Foli | ||||||||
7. Kuku | ||||||||
8. Ké Bendo | ||||||||
9. Malin Na Kanin ( Saran´s Song) | ||||||||
• Haut de page | ||||||||
SOUNGALO COULIBALY | ||||||||
• Live - 2004, Arion | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Jarafoli |
![]() |
• Durée : 71'12 | ||||
2. Sabuye | • Réf : ARN 64650 | |||||||
3. Kabako Denw | ||||||||
4. Don Bali Ya | ||||||||
5. Mogo Koroba Ko | ||||||||
6. Baba Fe So | ||||||||
7. I Ma Kunde N'Dogoni | ||||||||
8. Dali Masa | ||||||||
9. Tunga Ma Dambe Lon | ||||||||
10. I Yere Don Bali Ya | ||||||||
11. Kono Jo Kalani | • Haut de page | |||||||
• L'art du Djembé - 2002, Arion | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Mogo Koroba Ko |
![]() |
• Durée : 67'06 | ||||
2. Warani | • Enregistré à Bouaké | |||||||
3. Sungalo, A Le Nyogon Te Ye | (Côte- d'Ivoire) entre | |||||||
4. Sologana 2002 | le 30 mars et le 8 | |||||||
5. Kelen Bwora Jembe La | avril 2002 | |||||||
6. BKono Jo Kalani | • Réf : ARN 60590 | |||||||
7. Kabakoba Sako De Ke | ||||||||
8. Jarafoli | ||||||||
9. Sabunyuman | ||||||||
10. Gomba Dununi/Koreduga Deni | ||||||||
11. N'Goron | ||||||||
12. Gbwegbwe | ||||||||
13. Sungalo, A Le Nyogon Te Ye | • Haut de page | |||||||
• Sankan Wulila - 1999, Arion | ||||||||
![]() |
![]() |
1. I Makun De, N'Dogoni | ![]() |
• Durée : 69'22 | ||||
2. I Yere Don Bali Ya | • Enregistré à Bouaké | |||||||
3. Furu Ko | (Côte-d'Ivoire) et à | |||||||
4. Baba Fe So | Monthey (Suisse) entre | |||||||
5. Sabu Ye | octobre 1998 et juin | |||||||
6. Jata | 1999 | |||||||
7. Amina Ko | • Réf : ARN 64491 | |||||||
8. An Be Joro La | ||||||||
9. Muso Jugu | ||||||||
10. Sama Ba Nin De | ||||||||
• Haut de page | ||||||||
• Dengo - 2001, Arion | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Dibi Dibi | ![]() |
• Durée : 50'59 | ||||
2. Dengo | • Enregistré à la Radio | |||||||
3. Sidako | Suisse Romande, Studio | |||||||
4. Mabo Mabo | 11 (Suisse) en juin 1995 | |||||||
5. Lolo | • Version remasterisée | |||||||
6. Faso Le Tòmò Nye | en 2001 | |||||||
7. Jina Muso | • Réf : ARN 64544 | |||||||
8. Dali Masa | ||||||||
9. Moria Moria | ||||||||
10. Labanko | ||||||||
• Haut de page | ||||||||
• Dengo - 1995, Espace 2, Djin Djow Productions DDP001 | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Dibi Dibi |
![]() |
• Durée : 50'59 | ||||
2. Dengo | • Enregistré à la Radio | |||||||
3. Sidako | Suisse Romande, Studio | |||||||
4. Mabo Mabo | 11 (Suisse) en juin 1995 | |||||||
5. Lolo | • Réf : DDP 001 | |||||||
6. Faso Le Tòmò Nye | ||||||||
7. Jina Muso | ||||||||
8. Dali Masa | ||||||||
9. Moria Moria | ||||||||
10. Labanko | ||||||||
• Haut de page | ||||||||
• Laïla Ilala - 1992, Arion | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Laïla Ilala |
![]() |
• Durée : 68'59 | ||||
2. N´Tana Don Tie | • Réf : Arion ARN 64192 | |||||||
3. Manamani | ||||||||
4. Favreau | ||||||||
5. Ya Kégné Nya Fuyé | ||||||||
6. I Bé Mirila Mouna? | ||||||||
7. Tata | ||||||||
8. Fanta Kaba | ||||||||
9. Djina Mousso Karogwélé | ||||||||
10. Ya Marouwo! | ||||||||
11. Mafatiebilé | • Haut de page | |||||||
• Naya! - 1988, cassette | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Sabali (Barra) |
![]() |
• Durée : 44'13 | ||||
2. Mafatiebele (Soukou) | • Enregistré au studio | |||||||
3. Ouassoulou | A.D.E.M.E.S. - Sivergue | |||||||
4. Massa Djourou ( Djanssa) | (Vaucluse - France) le | |||||||
5. Waraba (Mendiani) | 15 décembre 1988 | |||||||
6. Morola Kali Ena Di (Didadi) | ||||||||
7. Ladilikan (Garanguedon) | ||||||||
8. Koniya Magni (Sounou) | ||||||||
9. Oulofodon | ||||||||
• Haut de page | ||||||||
YELEMBA D'ABIDJAN | ||||||||
• Hommage - 1999, Buda Records | ||||||||
![]() |
![]() |
1. N’Yonou | ![]() |
• Durée : 72'43 | ||||
2. Tchogolo | • Enregistré au studio | |||||||
3. Wolosso | Black Box en juillet | |||||||
4. Yérémou | 1999 | |||||||
5. Dozo | • Réf : Buda Records | |||||||
6. Didadi | 92765-2 | |||||||
7. Boloye | ||||||||
8. Digba | ||||||||
9. Hommage | ||||||||
10. Fônobingué | ||||||||
11. Djiguia | ||||||||
12. Tchoza | • Haut de page | |||||||
• Folie - 1997, Cassette | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Folie | ![]() |
• Durée : 56'11 | ||||
2. Sangui Dougou | • Enregistré à Akekoi | |||||||
3. Semon Yéyé | (Abidjan) en mars 1997 | |||||||
4. Boloye | ||||||||
5. Koko Limian | ||||||||
6. Woro Tana | ||||||||
7. Zaouli | ||||||||
8. Kpopinin | ||||||||
• Haut de page | ||||||||
LES FRERES COULIBALY | ||||||||
• Séniwè - 2000, Trace | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Séniwè |
![]() |
• Durée : 60'11 | ||||
2. Borofo | • Réf : Trace 38801 | |||||||
3. Fabara | ||||||||
4. Sama | ||||||||
5. Wariba | ||||||||
6. Fegnini | ||||||||
7. Ayiro Yo | ||||||||
8. Haira | ||||||||
9. Djanto | ||||||||
10. Yandebi | ||||||||
11. Sirantoa | ||||||||
12. Kanou Ya | • Haut de page | |||||||
• Anka Dia - 1992, Auvidis | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Yira Ye |
![]() |
• Durée : 55' | ||||
2. Wa Be Bara Boure | • Enregistré en août 1991 | |||||||
3. Bonien | • Réf : Auvidis B6775 | |||||||
4. Beni Lakan Lon | ||||||||
5. Anka Dia | ||||||||
6. Anka Don Kamele Ya Le La | ||||||||
7. Faso Denou Be Min | ||||||||
8. Koro Douga Don | ||||||||
9. Burkina Denou We | ||||||||
• Haut de page | ||||||||
LES PERCUSSIONS DE GUINEE | ||||||||
• Vol. 2 - 1997, Buda Records | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Dununbo/Bariti/Route du Niger/Waka |
![]() |
• Durée : 65'37 | ||||
2. Tamani | • Enregistré à "La | |||||||
3. Sakhodougou/Boloba/Lasidan | Nacelle" (Aubergenville- | |||||||
4. Adamouna | France) en novembre | |||||||
5. Tune Fafe | 1993 | |||||||
6. Nzekele | • Réf : Buda Records | |||||||
7. Brikus Bote/Sosso Fare | 92586-2 | |||||||
8. Mahsou | ||||||||
• Haut de page | ||||||||
• Percussions de Guinée - 1997, Buda Records | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Djembe Sarhan | ![]() |
• Durée : 65'37 | ||||
2. Macenta Kryin | • Enregistré au Centre | |||||||
3. Sikko Djole | d'Action Culturelle | |||||||
4. Doundoumbe | "La Coupole" ( Combs | |||||||
5. Koukou-Beyla | la Ville, France) en | |||||||
6. Bagatai | novembre 1988 | |||||||
7. Kouroussa Don | • Réf : Buda Records | |||||||
8. Alou Kassa | 92586-2 | |||||||
9. Kibaro | ||||||||
• Haut de page | ||||||||
• Les génies du djembé - ? | ||||||||
![]() |
![]() |
1. Konte Modou | ![]() |
|||||
2. Yandi Yandi | ||||||||
3. Koro Fola | ||||||||
4. Kassani Soro | ||||||||
5. Gine Fare | ||||||||
6. Bolemon | ||||||||
7. Gdaba | ||||||||
• Haut de page | ||||||||