DISCOGRAPHIE PERCUSSIONS MANDINGUES | ||||
FADOUBA OULARE | ||||
• Fadouba Oularé - 2008 | ||||
![]() |
![]() |
1. Soko & Soko Bambulan | ![]() |
• Enregistré à Faranah |
2. Fakoli | (Guinée) en 2006 | |||
3. Kawa | • Durée : 62'19 | |||
4. Konden | ||||
5. Konkoba | ||||
6. Mendiani | ||||
7. Nanfulin | ||||
• Come Drum! |
||||
![]() |
![]() |
1. Kassa |
![]() |
• Durée : 60'39 |
2. Dunumba | • Cassette | |||
3. Kela | ||||
4. Kassa | ||||
5. Kassa | ||||
6. Dunumba | ||||
7. Konkoba | ||||
8. Sökö | ||||
9. Kassa | ||||
10. Kela | ||||
BILLY NANKOUMA KONATE | ||||
• Siyara Manden Mansa - 2008 | ||||
![]() |
![]() |
1. Djaa | ![]() |
|
2. Dunungbe | ||||
3. Fakoli | ||||
4. Geberedu | ||||
5. Gidamba | ||||
6. Ikankodota - Kassa | ||||
7. Kawa | ||||
8. Konkoba | ||||
9. Mendiani | ||||
10. Soli | ||||
11. Soliba | ||||
12. Soliwulen | • Haut de page | |||
• Inike Papa - 2007 | ||||
![]() |
![]() |
1. Wusse | ![]() |
• Durée : 65'00 |
2. Dibon | ||||
3. Tinbadaba | ||||
4. Buntanini | ||||
5. Konden | ||||
6. Soubamadibi | ||||
7. Ke Djaa | ||||
8. Tassaba | ||||
9. Kouroussaka | ||||
10. Mola/Toro | • Haut de page | |||
• M'Badakan - 2005 | ||||
![]() |
![]() |
1. Gbereduka |
![]() |
|
2. Kalafedon | ||||
3. Soliba | ||||
4. Duwa | ||||
5. Sinadon | ||||
6. Donsodon | ||||
7. Djota | ||||
8. Baradossa | ||||
9. Tinsanba | ||||
10. Konowulen | ||||
11. Soboninkum | ||||
12. Djandjonba | ||||
13. Konkoba | • Haut de page | |||
• Saboule Möyala N´Wölobalou Kobarika - 2003, GEMA | ||||
![]()
|
![]() |
1. Djalaban Foli |
![]() |
|
2. Kodoföli | ||||
3. Soko | ||||
4. Bara | ||||
5. Soli | ||||
6. Koniaka | ||||
7. Mendiani | ||||
8. Soumatödounoun | ||||
9. N’Nadama | ||||
10. N’Nanouwale | ||||
11. Billy Berema | ||||
12. Bawama | ||||
13. Dowa | ||||
14. Sisianoun | • Haut de page | |||
ALPHA OULARE & SUGE | ||||
• Alakhawonmaly! - 2000 | ||||
![]() |
![]() |
1. Sugé |
![]() |
• Durée : 32'49 |
2. Kakilambe | ||||
3. Yankadi | ||||
4. Iha Montre Sa Leurr Ma | ||||
5. Sofa | ||||
6. Sisajango | ||||
7. Kuku | ||||
8. Soli | ||||
• Haut de page | ||||
FRANCOIS DEMBELE | ||||
• San Toro - 1999 | ||||
![]() |
![]() |
1. Madan |
![]() |
• Durée : 34'58 |
2. Sandja | • Enregistré au studio | |||
3. Allahlake | "Wanda Records" | |||
4. Foura | (Bamako - Mali) en | |||
5. Sunu | août 1999 | |||
6. Garankedon | • Réf : 09091175DEMB | |||
7. Kayra | ||||
8. Koreduga | ||||
• Haut de page | ||||
FODE SEYDOU BANGOURA | ||||
• Fakoly - 2005 | ||||
![]() |
![]() |
1. Soboninkun |
![]() |
|
2. Kadan | ||||
3. Merveille de Afrique | ||||
4. Yankade | ||||
5. Djaa | ||||
6. Djole | ||||
7. Takonani and Demosoni Kelen | ||||
8. Konkoba | ||||
9. Baho | ||||
10. Soonyata | • Haut de page | |||
MOUSSA TRAORE | ||||
• Dakan - 2004, Talking Drum Records | ||||
![]() |
![]() |
1. Tissamba | ![]() |
• Durée : 59' |
2. Dansa | ||||
3. Dogon | ||||
4. Sokonikou | ||||
5. Banzani | ||||
6. Didadi | ||||
7. Soli | ||||
8. Djaura | ||||
9. Tounkaranke | ||||
10. Farafoli | • Haut de page | |||
• Mali Foli - 1999, Talking Drum Records | ||||
![]() |
![]() |
1. Ngri |
![]() |
• Durée : 58'59 |
2. Sunu | • Enregistré aux studios | |||
3. Madan | Talking Drum et fBoo | |||
4. Take | (USA) | |||
5. Jitumunka | • Réf : TDCD - 80108 | |||
6. Senekefoli | ||||
7. Koteba | ||||
• Haut de page | ||||
JAM AK JAM | ||||
• N'Dadjé - 1998 | ||||
![]() |
![]() |
1. Introduction |
![]() |
• Durée : 72'06 |
2. Bayile | • Enregistré à "AGT | |||
3. Simbomba | Recording Studio" | |||
4. Eya, baby | (Frankfürt - Allemagne) | |||
5. Bamba | en octobre 1998 | |||
6. Namenalen | ||||
7. Foulo | ||||
8. Seourouba | ||||
9. Eh Yallah | ||||
10. Dadjalé | ||||
• Haut de page | ||||
FORE - FOTE | ||||
• Wonbéré - 2001 | ||||
![]()
|
![]() |
1. Yole | ![]() |
|
2. Yankadi | ||||
3. Ligueba | ||||
4. Yuri Fare | ||||
5. Tiriba | ||||
6. Guinee Fare | ||||
7. Sunu | ||||
8. Soli | ||||
9. Dounoumba | ||||
10. Sembe Fare | ||||
11, Soko | ||||
12. New Kassa / Mendiani | ||||
13. Sabar | • Haut de page | |||
FOTE - FÖRET | ||||
• Akèra Alaye - 2001, Ecole Tam -Tam | ||||
![]() |
![]() |
1. Disco | ![]() |
• Durée : 72'33 |
2. M'Bamousso | • Enregistré à "LYKSS | |||
3. Mandiani | Tonstudio" (Allemagne) | |||
4. Menifan | en janvier 1999 | |||
5. Mane | ||||
6. La Guinée | ||||
7. Tako Saba | ||||
8. Kuku Modifier | ||||
9. Sabar | ||||
10. Numu | ||||
• Haut de page | ||||
AFRICA DJOLÉ | ||||
• “Basikolo - Néné“ - 1984, Free Music Production | ||||
c | ||||
![]() |
![]() |
1. Salamalekum |
![]() |
• Durée : 70' |
2. Forokoroba | • Enregistré à Berlin | |||
3. Lalaba | (Allemagne) en mars | |||
4. Kowadji | 1984 | |||
5. Kala | • Réf : FMP CD 44 | |||
6. Kaloumio | ||||
7. O Ya Mousoda É | ||||
8. Joanna | ||||
9. Musique D’Esclavage | ||||
10. Tantawima | ||||
11. Morumbali Koji Morumbali | • Haut de page | |||
• Kaloum - 1980, Free Music Production | ||||
![]() |
![]() |
1. Cococoda | ![]() |
• Réf : FMP/SAJ-26 |
2. Yamama | ||||
3. Wassahoumba | ||||
4. Manè | ||||
5. Foma-Youmbo | ||||
6. Yaboulè | ||||
7. Nadèn'nadenna | ||||
8. Kelenama-filanama | ||||
• Haut de page | ||||
• “Live - The Concert in Berlin ´78“ - 1978, FMP/SAJ | ||||
![]() |
![]() |
1. Coma Ciré |
![]() |
• Durée : 74' |
2. Doundoumba | • Enregistré à Berlin | |||
3. Oumma Aularesso | (Allemagne) en mars | |||
4. Baskéda | 1978 | |||
5. Fouaba | • Réf : FMP CD 1 | |||
6. Kakilambe | ||||
7. a Yankadi b Baskéda | ||||
8. a Yankadi b Kokokoda | ||||
9. Tamambara | ||||
• Haut de page | ||||
AFRICA SOLI | ||||
• Salia - 1992, Sango Music | ||||
![]() |
![]() |
1. Salia |
![]() |
• Réf : CD SM007 |
2. Bandafeleko | ||||
3. Concert de Percussion | ||||
4. Lalaba | ||||
5. Diya | ||||
6. Balaphone du Griot | ||||
7. Youwale | ||||
8. Sougue | ||||
9. Sofa | ||||
10. Feraba | ||||
• Haut de page | ||||
IBRO KONATÉ | ||||
• Walla Walla - Anta Records | ||||
![]() |
![]() |
1. Danza | ![]() |
|
2. Soroba Foli | ||||
3. Makuru | ||||
4. Konia | ||||
5. Takonani | ||||
6. Moriba Djassa | ||||
7. Dansa | ||||
8. Kassa | ||||
9. Goumbé | ||||
10. Kondé | • Haut de page | |||
• Ibro Konaté et son ensemble "Senkola" | ||||
![]() |
![]() |
1. Nama | ![]() |
• Cassette |
2. Konia | ||||
3. Konowulen | ||||
4. Krinkan | ||||
5. Mendiani (dingdong) | ||||
6. Danya | ||||
7. Soli | ||||
8. Balakulania | ||||
9. Lolo | ||||
10. Mendiani | ||||
11. Soro | ||||
12. Lafé | • Haut de page | |||
KOUNGBANAN CONDE | ||||
• Percussions du Sankaran - 2002 | ||||
s | ||||
![]()
|
![]() |
1. Kassa | ![]() |
|
2. Dammba | ||||
3. Dununbe-Takosaba-Bolo Konondo | ||||
4. Kuku | ||||
5. Solafou | ||||
6. Morybaiassa | ||||
7. Kawa | ||||
8. Soli | ||||
9. Dalahmon | ||||
10. Kontemudu | ||||
11. Bandon | ||||
12. Anoulaye | ||||
13. Yandi Yandi | ||||
14. Fama | • Haut de page | |||
• Djincourraro Mafoudalla | ||||
![]()
|
![]() |
1. Declenchement de forét |
![]() |
|
2. Soko Djicourraro | ||||
3. Kayraba | ||||
4. Mane Soso | ||||
5. kankanba | ||||
6. Djaa | ||||
7. Sorowulen | ||||
8. Sankaranka Soli | ||||
9. Conding | ||||
10. Konkoba | ||||
11. Kala | ||||
12. Ayena | ||||
13. Tauyage | • Haut de page | |||
PAPA LADJI CAMARA | ||||
• Africa, New York - ?, Lyrichord Discs Inc. | ||||
![]() |
![]() |
1. Lamban |
![]() |
|
2. Saa | ||||
3. Koma | ||||
4. Nofoule | ||||
5. Daa Monson | ||||
6. Touba Ka | ||||
7. Sansou Ba | ||||
8. Koumbe | ||||
• Haut de page | ||||
• Les Ballets Africains de Papa Ladji Camara - 1993 , Lyrichord Discs Inc. | ||||
![]() |
![]() |
1. Ladji Manama |
![]() |
• Durée : 60'24 |
2. Djo Te Gbala | • Enregistré à "The | |||
3. Kele Magny | Playroom" (New-York - | |||
4. Couranko Sayon | USA) | |||
• Réf : LYRCD 7419 | ||||
• Haut de page | ||||