DISCOGRAPHIE PERCUSSIONS MANDINGUES | ||||
| BANGOURAKE (MOHAMED BANGOURA) | ||||
| • Mandeng Jeli - 2006 | ||||
![]() |
1. Tama | |||
| 2. Djulubah | ||||
| 3. Lelé | ||||
| 4. Bangourafasa | ||||
| 5. Tarah | ||||
| 6. Mousoh | ||||
| 7. Ibang | ||||
| 8. Doundounbadon | ||||
| 9. Foré | ||||
| 10. Silamalon | ||||
| 11. Keirebah | ||||
| 12. Yelidon | ||||
| 13. Tutuyarah | • Haut de page | |||
| • Hamanah Doundounba - 2007 | ||||
![]() |
1. Denco | |||
| 2. Kurrusi Koroba Doundoun | ||||
| 3. Kankanfoli | ||||
| 4. Kunjang | ||||
| 5. Tako Sabang Filanang | ||||
| 6. Mariama | ||||
| 7. Hamanah Doundounba | ||||
| 8. Kono | ||||
| • Haut de page | ||||
| • Djembe Kan - ? | ||||
![]() |
1. Sabar | |||
| 2. Fakolie | ||||
| 3. Fore | ||||
| 4. Sorsonet | ||||
| 5. Fula Fare | ||||
| 6. Donsau | ||||
| 7. Bao | ||||
| 8. Guinea Fare | ||||
| 9. Kulanyan | ||||
| 10. Lamban | ||||
| 11. Lasidan | ||||
| 12. Soli | • Haut de page | |||
| MAMADOU LO FAMILY & MAMADOU | ||||
| • Guediawaye - ? | ||||
![]() |
1. Guediawaye |
|||
| 2. Samayay | ||||
| 3. Harite | ||||
| 4. Fatouyo | ||||
| 5. Wa Senegal | ||||
| 6. Harite | ||||
| 7. Fatouyo | ||||
| 8. Ngeweul | ||||
| • Haut de page | ||||
| JARABA JAKITE, YAMADU DUNBIA, JELI MADI | ||||
| • The Art of Jenbe Drumming: The Mali Tradition Vol. 1 - Bibi Africa, 2006 | ||||
![]() |
1. Intro + Fula |
|||
| 2. Madan | ||||
| 3. Maraka | ||||
| 4. Sogoninkun | ||||
| 5. Sabara A, B, C | ||||
| 6. Woloso | ||||
| 7. Komo | ||||
| 8. Kofili | ||||
| 9. Kirin | ||||
| 10. Burun | ||||
| 11. Maa Nyuman | ||||
| 12. Jina I | ||||
| 13. Jina II | ||||
| 14. Jina III | • Haut de page | |||
| MANGUE SYLLA | ||||
| • Kon Koura - Mangue Sylla, 2007 | ||||
![]() |
1. Dundun Kan | |||
| 2. Fan Kelen | ||||
| 3. Djagba | ||||
| 4. Soli | ||||
| 5. Mendiani | ||||
| 6. Kani | ||||
| 7. Mamaya Koura | ||||
| 8. Kolon | ||||
| 9. Belebele | ||||
| 10. Konden | • Haut de page | |||
| MOUSSA KONE | ||||
| • Sinti Konafé - 2001 | ||||
![]() |
1. Sinti Konafé | • Enregistré à Bordeaux | ||
| 2. Faso denou | en juillet 2001 | |||
| 3. Tamato go Kagni | ||||
| 4. Instrumental | ||||
| 5. Djelia | ||||
| 6. Burkina yanoma | ||||
| 7. Yaro | ||||
| 8. Burkina dya | ||||
| 9. Chérie | ||||
| 10. Bara | ||||
| 11. Saya | • Haut de page | |||
| • En Ganiongominé - 2003 | ||||
![]() |
1. En Ganiongominé | • Enregistré à Barbey | ||
| 2. Bara | (Bordeaux) en aoüt 2003 | |||
| 3. Djélia | ||||
| 4. Farafina artissiou | ||||
| 5. Sébaya | ||||
| 6. Chérie | ||||
| 7. Koumakan | ||||
| 8. Maladie | ||||
| 9. Niani | ||||
| 10. Kélé | ||||
| 11. Mougnou | ||||
| 12. Kadar | • Haut de page | |||
| • La Paix - ETK Productions, 2006 | ||||
![]() |
1. La Paix | • Enregistré en décembre | ||
| 2. Djélidon | 2006 à Ouagadougou | |||
| 3. Somba am'béla | (Burkina Faso) | |||
| 4. Kasi | ||||
| 5. Dounia | ||||
| 6. Barika | ||||
| 7. Diéniéba | ||||
| 8. Diéniéba | ||||
| 9. Waso | ||||
| 10. Djigui | • Haut de page | |||
| IBRAHIMA SARR | ||||
| • Ceremonial Drumming in Modern Bamako - 2007 | ||||
![]() |
1. Karaba | |||
| 2. Sandiya | ||||
| 3. Farabanka | ||||
| 4. Fura | ||||
| 5. Sogoninkun | ||||
| 6. Sidiyasa | ||||
| 7. Sugu | ||||
| 8. N'Gri | ||||
| 9. Madan | ||||
| 10. Laji | • Haut de page | |||
| • Ceremonial Drumming in Modern Bamako - 2007 | ||||
![]() |
1. Damba Kele (Doma) | |||
| 2. Nia Nia O (Sandia) | ||||
| 3. Dengo Dela (Dembafoli) | ||||
| 4. Sundiata Wulila (Sandia Sumale) | ||||
| 5. Sunu Mbae (Sunu) | ||||
| 6. Laban Kaside (Tani) | ||||
| 7. Wali Njuman Don (Dansa) | ||||
| 8. Faraba (Suku-Faraba kan) | ||||
| 9. Kouyaté Fassa (Kouyaté don) | ||||
| 10. Tansolé | • Haut de page | |||
| "KUNKUN" CAMARA, N'DIA KANOUTE, MAMADY DEMBELE, | ||||
| MOHAMED DIALLO... | ||||
| • Khassonka Dunun, Musique Traditionnelle du Mali - 1997, Playasound | ||||
![]() |
1. Jeli Foli | • Référence : PS 65187 | ||
| 2. Khassonka Jon | • Durée : 66'15 | |||
| 3. Dansa | ||||
| 4. Sumaya | ||||
| 5. Garanke Don | ||||
| 6. Jeli Foli | ||||
| 7. Yamoussa | ||||
| • Haut de page | ||||
| SIAKA DOUMBIA | ||||
| • Mali Drums : Young Guns - ?, Michael Pluznick, Earth CDs | ||||
![]() |
1. Suku | • Durée : 55'00 | ||
| 2. Danza | • Enregistré à Bamako | |||
| 3. Madan | (Mali) | |||
| 4. Soli | ||||
| 5. Kaarta Sunu | ||||
| 6. Tansole | ||||
| 7. Sunu | ||||
| 8. Marakadon | ||||
| • Haut de page | ||||
| ARUNA SIDIBE & BRULYE DOUMBIA | ||||
| • Mali Drums : Old Masters - ?, Michael Pluznick, Earth CDs | ||||
![]() |
1. Jagwa Wara | • Durée : 59'00 | ||
| 2. Sogonikun | • Enregistré à Bamako | |||
| 3. N'Gri | (Mali) | |||
| 4. N'Gomba | ||||
| 5. Soli | ||||
| 6. Cuomo Foli | ||||
| 7. Dununba | ||||
| 8. Madan | ||||
| 9. Bamana Foli | ||||
| 10. Sunguru Bani | • Haut de page | |||
| HAROUNA DEMBELE | ||||
| • Landa - 2007 | ||||
![]() |
1. Nimaniya | |||
| 2. Baara | ||||
| 3. Djiodji | ||||
| 4. Babafo | ||||
| 5. Landa | ||||
| 6. Ankambora | ||||
| 7. Sandiya | ||||
| 8. Kanou-Rokia | ||||
| 9. Fantan Mankeng | ||||
| 10. Dunumba | ||||
| 11. Tanou | ||||
| 12. Sianwa | • Haut de page | |||
| AMADOU KIENOU & SON ENSEMBLE FOTEBAN | ||||
| • Taabali - 2006, Label Felmay/L’Autre Distribution | ||||
![]() |
1. Ouagadougou Kalou | |||
| 2. Kienou Laka | ||||
| 3. Kana Kassi | ||||
| 4. Hinniya | ||||
| 5. Baba Kienou | ||||
| 6. Faso Barakelaoufo | ||||
| 7. Diawara | ||||
| 8.Amadou Douba Djebira | ||||
| 9. Anseko | ||||
| 10. Korodjuira Don | • Haut de page | |||
| • Sya - 2004, Dunya Records / Felmay | ||||
![]() |
1. Boridon | • Réf : fy 8083 | ||
| 2. Tiriba | ||||
| 3. Samogodon | ||||
| 4. Baba Tara | ||||
| 5. Badinaba | ||||
| 6. Tara | ||||
| 7. Sabar-Wolofondon | ||||
| 8. Doundounba | ||||
| 9. Kelemagni | ||||
| 10. Warba | ||||
| 11. Bara | • Haut de page | |||
| • Aya Fö- 1999 | ||||
![]() |
1. Ambiance | • Durée : 70'15 | ||
| 2. Soko | ||||
| 3. Doundoun - Ba | ||||
| 4. Mandlani | ||||
| 5. Yankadi | ||||
| 6. Makru | ||||
| 7. Korodloura - Don | ||||
| 8. Djembe - Solo | ||||
| 9. Take | ||||
| 10. Ambiance 1 (Bis) | • Haut de page | |||
| ABDOULAYE DEMBELE | ||||
| • Borokuy Anou- 2005 | ||||
![]() |
1. Djina fare | |||
| 2. Nanye Barake | ||||
| 3. Nan Kan Ti kele | ||||
| 4. Coulibaly Mousso | ||||
| 5. Yili Tourou | ||||
| 6. Lobe Ni Do Mabe | ||||
| 7. Manizo Dede | ||||
| 8. Da Ba Kala | ||||
| 9. Christian | ||||
| 10. Mana Mana Kouman | ||||
| 11. Maraka Don Kan Kele | ||||
| 12. Be Ni Se Ko | • Haut de page | |||
| DRISSA KONE | ||||
| • Kurubamako- 2005, Extraplatte/SunnyMoon | ||||
![]() |
1. Marakadon | • Réf : EX 697-2 | ||
| 2. Suku + Farabakan | ||||
| 3. Manjani | ||||
| 4. Madan + Urukutu | ||||
| 5. Didadi | ||||
| 6. Garankedon | ||||
| 7. Sogoninkunfoli | ||||
| 8. Wolosodon | ||||
| • Haut de page | ||||
| SIDIKI DIALLO | ||||
| • Kayleen Ci Jamma Gi (Come To Peace) - 2001 | ||||
![]() |
1. Kore Juga | |||
| 2. Wasulu Jembe (gambia) | ||||
| 3. Wolosodon | ||||
| 4. Geredong | ||||
| 5. Dansa | ||||
| 6. Timini | ||||
| 7. Dom-ba | ||||
| 8. Mandiani | ||||
| 9. Wasolon Djembe | ||||
| 10. Kaki Lambe | ||||
| 11. Tu Murenge | • Haut de page | |||
| YE LASSINA COULIBALY | ||||
| • Burkina Faso : Farafina Djembé - Buda, 2007 | ||||
![]() |
1. Dia - La sècheresse | |||
2. Makossa sandji - L'inondation... |
||||
| 3. La visite de Zanké auprès... | ||||
| 4. Dougou Tchakélaw | ||||
| 5. Yé au pays des ancêtres : les... | ||||
| 6. Fassodèn diougou yé Fasso Féré | ||||
| 7. Yé à l'écoute de ses ancêtre d'Afrique | ||||
| 8. Toukouban tchiya - Faire exprès | ||||
| 9. Tilé bôra - Le soleil s'est levé | ||||
| 10. Sén i yéré kôrô | • Haut de page | |||
| • Kongokele - 2006 | ||||
![]() |
? | |||
| • Haut de page | ||||
| • Bamanankan - 2004 | ||||
![]() |
1. Don Kunna | |||
| 2. Yada | ||||
| 3. Soun Boun | ||||
| 4. Farafing Dew | ||||
| 5. Makoro | ||||
| 6. Bamanankan | ||||
| 7. I Makoun | ||||
| 8. Diadougou | ||||
| 9. Banani Lengue | ||||
| 10. Djembe Kan | ||||
| 11. Hommage + Súkou | ||||
| • Burkina Faso - Mali : Musiques Actuelles - Buda, 2000 | ||||
![]() |
1. Doussou | |||
| 2. Goundo Yiri Den | ||||
| 3. Mogo Man Wole | ||||
| 4. Yafamma | ||||
| 5. Dambe | ||||
| 6. Seme Yiri | ||||
| 7. Africain Nou | ||||
| 8. Benkani | ||||
| 9. Aiyebn Deme Delicola | ||||
| 10. Fencoro | ||||
| 11. Yankadi | ||||
| 12. Borro | ||||
| 13. Saka Kounou | ||||
| 14. Antala | • Haut de page | |||
| • Djembé du Burkina Faso - Cinq Planètes, 2001 | ||||
![]() |
1. Söté balo korimugu la | |||
| 2. An ka kene to demissen ye | ||||
| 3. Anka jan to an yere la | ||||
| 4. Kuma koro | ||||
| 5. Jakuma ye mine | ||||
| 6. Ka den sigui negue koro | ||||
| 7. Jakume te waraba bo | ||||
| 8. An ka yiri turu | ||||
| 9. Dugu dassiri | ||||
| 10. An ka barika da gnongon | • Haut de page | |||
| • Musiques Du Burkina Faso Et Du Mali - Buda, 1997 | ||||
![]() |
1. Soundjata | |||
| 2. An Ka Ben | ||||
| 3. Déli man guélé djan fa lé ka Djougou | ||||
| 4. Massoum Pien | ||||
| 5. Son kelen Kelen B'Anbé Ra | ||||
| 6. Djéli Djourou | ||||
| 7. Bri Kamaye | ||||
| 8. Lélé | ||||
| 9. Ba Mana Sa | ||||
| • Haut de page | ||||