DISCOGRAPHIE PERCUSSIONS MANDINGUES | ||||
BORENYA | ||||
• Dunia - 2002 |
||||
![]() |
![]() |
1. Kaki Lambe |
![]() |
|
2. Mané | ||||
3. Lamban | ||||
4. Djoli | ||||
5. Makru | ||||
6. Yankadi | ||||
7. Soli | ||||
8. Hamana Le Na | ||||
9. Dundungbe | ||||
10. Sorsonet | ||||
11. Koukou | ||||
FARAFINA | ||||
• Kanou - 2001, L'empreinte Digitale | ||||
![]() |
![]() |
1. Sababou |
![]() |
• Durée : 46'50 |
2. Warri | • Réf : ED 13134 | |||
3. Gouansang | ||||
4. Tamako | ||||
5. Kanou | ||||
6. Ayafle | ||||
7. Percus | ||||
8. Nening | ||||
9. Wanso | ||||
10. Nianaman | ||||
11. Ladirikan | • Haut de page | |||
• Nemako - ?,Intuition | ||||
![]() |
![]() |
1. Yukhuyala |
![]() |
• Durée : 43'09 |
2. Bomi | • Réf : INT 3241 - 2 | |||
3. Kulinubede | ||||
4. Tolony | ||||
5. Wofa GBE | ||||
6. Wassakhumbe | ||||
7. Sikonakry | ||||
8. Nyamira | ||||
9. Lenge Bere | ||||
10. Makale | • Haut de page | |||
• Faso Denou - 1993, Real World | ||||
![]() |
![]() |
1. Mama Sara |
![]() |
• Durée : 46'58 |
2. Kara Mogo Mousso | • Réf : LC 3098 | |||
3. Dounounia | ||||
4. Nanore | ||||
5. Faso Denou | ||||
6. Hereyo Mibi | ||||
7. Ourodara Sidiki | ||||
8. Lanaya | ||||
9. Bi Mousso | ||||
• Haut de page | ||||
• Bolomakoté- 1989, Intuition | ||||
![]() |
![]() |
1. Moroman Wouelé |
![]() |
• Durée : 50'22 |
2. Bolomakoté Mahama | • Réf : INT 2026 - 2 | |||
3. Mandela | ||||
4. Nianiae Lomina | ||||
5. Kodiné | ||||
6. Samba | ||||
7. Patron Mousso | ||||
8. Goulikanairi Yé | ||||
9. Kabouroudibi | ||||
• Haut de page | ||||
• Flash of the Spirit- 1988, Intuition | ||||
![]() |
![]() |
1. Flash Of The Spirit |
![]() |
• Durée : 51'47 |
2. Nicht Moves (Fear) | • Jon Hassell & Farafina | |||
3. Air Afrique (Wind) | • Réf : Capitol / Intuition | |||
4. Out Pours (Kongo) Blue (Prayer) | CDP 7 91186 2 | |||
5. Kaboo (Play) | • Produced by Brian Eno, | |||
6. (Like) Warriors Everywhere (Courage) | Daniel Lanois and Jon | |||
7. Dreamworld (Dance) | Hassell | |||
8. Tales Of The Near Future | ||||
9. A Vampire Dances (Symmetry) | ||||
10. Mosque (Strength) | • Haut de page | |||
• Live at Montreux Jazz Festival - 1985, Artways Produtions | ||||
?
|
![]() |
? |
![]() |
• Réf : ART 2929 |
• Haut de page | ||||
FATALA | ||||
• Gongoma Times - 1988, Real World | ||||
![]() |
![]() |
1. Timini |
![]() |
• Durée : 39'43 |
2. Yêkêkê | • Réf : PM 500 | |||
3. Maanê | ||||
4. Gongoma Times | ||||
5. Seoroba | ||||
6. Boké (N’Yaraloum-Ma) | ||||
7. Limbadji Toko | ||||
8. Sohko | ||||
9. Soisisa | ||||
• Haut de page | ||||
LES MERVEILLES D'AFRIQUE | ||||
• Diya- 1996, Konkoba Music | ||||
![]() |
![]() |
1. Intro/Solole | ![]() |
• Réf : MC - 1 |
2. Sakawonde | ||||
3. Allandal | ||||
4. Kira | ||||
5. Djembekan | ||||
6. Balakan | ||||
7. Kemo Sano | ||||
8. Menifan | ||||
9. Kora du Manding | ||||
10. Doundoun Ba | ||||
11. Mankan Final | • Haut de page | |||
LOUIS CESAR EWANDE | ||||
• Cano - 1993, Bleu Citron | ||||
![]() |
![]() |
1. Normalement | ![]() |
• Réf : BLC - D 017 |
2. Cano | ||||
3. Affaire d’hommes | ||||
4. Le Citadin Bucolique | ||||
5. Consolations | ||||
6. All Blues | ||||
7. Normalement (2) | ||||
8. Y’a pas de Bruit | ||||
• Haut de page | ||||
• Percussion Ensemble - 1988, Bleu Citron | ||||
![]() |
![]() |
1. Percussion Ensemble |
![]() |
• Réf : BLC - D 003 |
2. Kakilambe | ||||
3. Epizo | ||||
4. Diabana Introduction | ||||
5. Diabana | ||||
6. Mandiani | ||||
• Haut de page | ||||
MAMADOU SIDIBÉ | ||||
• Village Djembe Drumming - 1999, Rootsy Records | ||||
![]() |
![]() |
1. Dansa |
![]() |
• Réf : 48139 |
2. Wolosodon | ||||
3. Dansa | ||||
4. Denbafoli | ||||
5. Denbafoli | ||||
6. N´Gri | ||||
7. N´Gri | ||||
8. Maninka-morifoli | ||||
9. Denbafoli | ||||
10. Bara | ||||
11. Jondon | ||||
12. Konofoli | ||||
13. Koreduga | ||||
14. Sogofoli | ||||
15. Sogoninkun | • Haut de page | |||
MAMADY "WADABA" KOUROUMA | ||||
• Sabari - 2008 | ||||
![]() |
![]() |
1. Soroba Foli | ![]() |
|
2. Sofa | ||||
3. Sorokomo | ||||
4. Dunun Gbe | ||||
5. Kakoly | ||||
6. Salibaralaminin | ||||
7. Samory | ||||
8. Subamasoli | ||||
9. Wadabe Le | ||||
10. Sotemabandani | ||||
11. Sabari | • Haut de page | |||
• Oroko Kan - 2002, ELSP | ||||
![]() |
![]() |
1. Kerenkono |
![]() |
|
2. Sodia/ Fefo Family | ||||
3. Sinikan | ||||
4. Konden | ||||
5. EE,N’anyewa OO | ||||
6. Dji Kan | ||||
7. Keio-Gbe Bawa | ||||
8. Moso Ken | ||||
9. Toronin | ||||
10. Kerenkono | • Haut de page | |||
MANSA CAMIO | ||||
• Baradota - 2009 | ||||
![]() |
![]() |
1.Baradota | ![]() |
• Mansa Camio & |
2. Kon | Tolonba | |||
3. Bando | • Enregistré en avril 2008 | |||
4. Demoussonin | ||||
5. Gbada | ||||
6. Nunakabolo | ||||
7. Soli | ||||
8.Dyikaba | ||||
9. Dennabendunun | ||||
10. Sankaranba | ||||
11. Dyenna Mansa | • Haut de page | |||
• An Bada Sofoli - 2007, Middle Path Media | ||||
![]() |
![]() |
1. Kon | ![]() |
|
2. Bandodjei | ||||
3. Gberedouka | ||||
4. Bolokonondo | ||||
5.Konte Moudou | ||||
6. Dji | ||||
7. Konde-oulen | ||||
8. Koudabadon | ||||
9. Bara | ||||
• Haut de page | ||||
• Senedunun : Malinké Farming Music from Upper Guinea- 2007, Middle Path Media | ||||
![]() |
![]() |
1. Soro | ![]() |
• A paraître courant 2007 |
2. Korombalé | • Enregistré le 23/12/05 | |||
3. Nanialé | ||||
4. Touradounoun | ||||
5. Dibon | ||||
6. Nkoké | ||||
• Haut de page | ||||
• N´koke - 1997, Tinaka Percussion | ||||
![]() |
![]() |
1. Dieberelen | ![]() |
|
2. Gidamba | ||||
3. Soro | ||||
4. Kuda Badon | ||||
5. Diansa | ||||
6. Kón/Takosaba/Bolo Konondo/G´bada | ||||
7. Denabendunun | ||||
8. Konoule | ||||
9. Bandou | ||||
10. Diagba/Saouli/Solioulen | ||||
11. N´donasso | • Haut de page | |||
• Bruul avec Mansa Camio | ||||
![]() |
![]() |
1. Kon – Nantalumba – G’Bada |
![]() |
|
2. Soliba | ||||
3. Gidamba | ||||
4. Kondonabendunun | ||||
5. Dija | ||||
6. Bandudjeli | ||||
7. Diagba – Zauli – Solioulen | ||||
8. Soko | ||||
9. Denabendunun | ||||
10. Sofa | • Haut de page | |||
• Dundumba : La Danse des Hommes Forts - ?, Tinaka Percussion | ||||
c | ||||
![]() |
![]() |
1. Dununbe | ![]() |
|
2. Bada | ||||
3. Demosoni Kelen | ||||
4. Dununbe | ||||
5. Bando Djali | ||||
6. Bada | ||||
7. Dununbe | ||||
8. Bada | ||||
• Haut de page | ||||
MOHAMED BANGOURA | ||||
• Guinée : Percussions et Chants Baga - 1999, Buda Records | ||||
![]() |
![]() |
1. Abolo |
![]() |
• Durée : 66'12 |
2. Sogbané | • Enregistré sur l'île de | |||
3. Soumba L´Kiyé | Room (Guinée) en | |||
4. Boliyaréné | mars 1999 | |||
5. Péyimein | • Réf : Buda Records | |||
6. Iamamayé | 197780 - 2 | |||
7. Mayiné Bobo | ||||
8. Gambia | ||||
9. Sankora | ||||
10. Omenbenyé | ||||
11. Kiriyinbaga | ||||
12. Sinté | ||||
13. Mané | ||||
14. Touba | ||||
15. Toulon | ||||
16. Kiriynbaga | ||||
17. Outara | ||||
18. Pabotréné | • Haut de page | |||
• Paroles de peaux | ||||
![]() |
![]() |
? | ![]() |
|
• Haut de page | ||||
SÉGA SIDIBÉ | ||||
• Njaga- 2008, PXP Records | ||||
![]() |
![]() |
1. Dansa | ![]() |
|
2. Garankéfoli | ||||
3. Amusements des Solos du Djembé | ||||
4. Demba | ||||
5. Madan | ||||
6. Soukou | ||||
• Haut de page | ||||
• Wasulun Fenkorow - 2001, Buda Records | ||||
![]() |
![]() |
1. Cetulun |
![]() |
• Durée : 59'53 |
2. Né bé tilé ké | • Réf : Buda Records | |||
3. Jofë | 30155922 | |||
4. Kéle Magni | ||||
5. Kanu | ||||
6. Folon Foli | ||||
7. Nyo tégué warati | ||||
• Haut de page | ||||
SURUTU KUNU | ||||
• African Percussion - 1997 , Koka Media | ||||
![]()
|
![]() |
1. Komo Dugu |
![]() |
• Durée : 45'01 |
2. Yaya Ho | • Réf : KOK 2123 | |||
3. Benyabore | ||||
4. Sunu | ||||
5. Noongoma 1 | ||||
6. Demba Diansan | ||||
7. Denko | ||||
8. Tin Doro | ||||
9. Djembe solo | ||||
10. Sim Pa | ||||
11. Enehamou | ||||
12. Djembe ni Bara | ||||
13. Diawara ma yire | ||||
14. Mandjiani | ||||
15. Noongoma 2 | ||||
16. Siyawa | • Haut de page | |||
DÒNKILI | ||||
• Call to Dance • Festival Music from Mali - 1997 , Pan Records | ||||
![]() |
![]() |
1. Jòrò Bè Ne Na | ![]() |
• Durée : 71'29 |
2. Tulonkè | • Enregistré à Bamako | |||
3. Sunun | (Mali) en octobre 1995 | |||
4. Dibidoye | • Réf : PAN 2060 CD | |||
5. Didadi | ||||
6. N'I Den T'I Bolo | ||||
7. Fasa / Nsonsanin | ||||
8. Numu | ||||
9. Jaba | ||||
10. Kaba | ||||
11. Sajò | ||||
12. Tama | ||||
13. Mògò Kònya | ||||
14. Mendiani | • Haut de page | |||
COMPAGNIE DANKAN | ||||
• Faso Kan - 2002 | ||||
![]() |
![]() |
1. Kassa | ![]() |
• Durée : 62'30 |
2. Diansa Faré | • Réf : DKNCD01 | |||
3. Fladon | ||||
4. Denco | ||||
5. Dunumba | ||||
6. Mahou / Odjenné Kan | ||||
7. Concert Tam-Tam | ||||
8. Djélidumdum | ||||
9. Tambours | ||||
10. Tigani Fo | • Haut de page | |||
SOKAN | ||||
• An Gata- 2007 | ||||
![]() |
![]() |
1. Mamaya | ![]() |
• Distribution : Mosaic |
2. Baila Baila | • Réf : 368772 | |||
3. Aïwa Bobo | ||||
4. Mousso Foly | ||||
5. Yiri-lili | ||||
6. Sebalaye | ||||
7. Sandji | ||||
8. An Gata | ||||
9. Jesus | ||||
• Haut de page | ||||